عروض التوحيد والنور 13-30 نوفمبر 2026









.orod-offers-acc{margin:28px 0;border:1px solid #d9e2ec;border-radius:10px;overflow:hidden;direction:rtl}
.orod-offers-acc>summary{cursor:pointer;list-style:none;padding:14px 18px;font-weight:700;
font-family:’Segoe UI’,Tahoma,Arial,sans-serif;font-size:16px;background:#0f9d58;color:#fff;
display:flex;align-items:center;gap:8px}
.orod-offers-acc>summary::-webkit-details-marker{display:none}
.orod-offers-acc>summary::after{content:”▾”;margin-inline-start:auto;transition:transform .2s}
.orod-offers-acc[open]>summary::after{transform:rotate(180deg)}
.orod-offers-table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:14px;
font-family:’Segoe UI’,Tahoma,Arial,sans-serif;direction:rtl}
.orod-offers-table th{background:#e6f4ea;color:#1b5e20;padding:10px 14px;text-align:right;font-weight:600}
.orod-offers-table td{padding:9px 14px;border-top:1px solid #eceff1;text-align:right;vertical-align:middle}
.orod-offers-table tr:nth-child(even) td{background:#f7faf8}
.orod-offers-table a{color:#0b6e3b;text-decoration:none;font-weight:600}
.orod-offers-table a:hover{text-decoration:underline}
.orod-price-old{text-decoration:line-through;color:#9aa0a6;font-size:12px;margin-inline-start:6px}
.orod-price-new{color:#c62828;font-weight:700}
.orod-name-alt{display:block;color:#5f6368;font-size:12px;font-weight:400;margin-top:2px}
جدول المنتجات والأسعار (127)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 18 | nouval | 920 ج.م |
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 20 | nouval | 1070 ج.م |
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 24 | nouval | 1425 ج.م |
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 26 | nouval | 1619 ج.م |
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 28 | nouval | 1819 ج.م |
| 1 | حله فيجن روكس مقاس 30 | nouval | 1969 ج.م |
| 1 | صينية بيتزا فيجن روكس مقاس 24 | nouval | 449 ج.م |
| 1 | صينية بيتزا فيجن روكس مقاس 28 | nouval | 549 ج.م |
| 1 | صينية بيتزا فيجن روكس مقاس 32 | nouval | 679 ج.م |
| 1 | صينية فيجن روكس مقاس 26 | nouval | 795 ج.م |
| 1 | صينية فيجن روكس مقاس 28 | nouval | 919 ج.م |
| 1 | صينية فيجن روكس مقاس 30 | nouval | 1010 ج.م |
| 1 | قلاية فيجن روكس مقاس 26 | nouval | 919 ج.م |
| 1 | قلاية فيجن روكس مقاس 30 | nouval | 1099 ج.م |
| 1 | كريب فيجن روكس مقاس 24 | nouval | 525 ج.م |
| 1 | مقلاية فيجن روكس مقاس 20 | nouval | 549 ج.م |
| 1 | مقلاية فيجن روكس مقاس 22 | nouval | 599 ج.م |
| 1 | مقلاية فيجن روكس مقاس 24 | nouval | 699 ج.م |
| 1 | مقلاية فيجن روكس مقاس 26 | nouval | 789 ج.م |
| 1 | مقلاية فيجن روكس مقاس 28 | nouval | 889 ج.م |
| 2 | 11 قطعة | LA’A | 4499 ج.م |
| 2 | 11 قطعة | LA’A | 4499 ج.م |
| 2 | 12 قطعة | LA’A | 4899 ج.م |
| 2 | 12 قطعة | LA’A | 4999 ج.م |
| 2 | 17 قطعة | LA’A | 4999 ج.م |
| 2 | 21 قطعة | LA’A | 5749 ج.م |
| 2 | طقم جريل | LA’A | 1199 ج.م |
| 2 | مينيه | LA’A | 649 ج.م |
| 3 | شواية جريل يد بخاليت تيفلون تايملس | nouval | 475.00 ج.م |
| 3 | طقم ادوات مائدة 81 ق علبة خشب فضي شارم | nouval | 3999.00 ج.م |
| 3 | طقم ادوات مائدة 87 ق علبة جلد فضي جديد جلامور | nouval | 4799.00 ج.م |
| 3 | طقم ادوات مائدة 87 ق علبة جلد مذهب جديد جلامور | nouval | 5999.00 ج.م |
| 3 | طقم بيتزا 3 قطع تيفلون تايملس | nouval | 699.00 ج.م |
| 3 | طقم صينية 3 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 949.00 ج.م |
| 3 | طقم طاجن 2 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 699.00 ج.م |
| 3 | طقم طهي مشكل 11 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 3199.00 ج.م |
| 3 | طقم طهي مشكل 14 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 3299.00 ج.م |
| 3 | طقم طهي مشكل 16 قطعة تيفلون – تايملس | nouval | 3599.00 ج.م |
| 3 | طقم طهي مشكل 21 قطعة تيفلون – سبيس | nouval | 3999.00 ج.م |
| 3 | طقم طهي مشكل 9 قطع تيفلون تايملس | nouval | 2399.00 ج.م |
| 3 | طقم كسرولة 2 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 339.00 ج.م |
| 3 | طقم مائدة 24 قطعة فضي جلامور | nouval | 1499.00 ج.م |
| 3 | طقم مائدة 30 قطعة فضي جلامور | nouval | 1699.00 ج.م |
| 3 | طقم مائدة 30 قطعة فضي شارم | nouval | 1599.00 ج.م |
| 3 | طقم مائدة 81 ق علبة خشب مذهب – شارم | nouval | 4999.00 ج.م |
| 3 | طقم مقلية 2 قطعة تيفلون تايملس | nouval | 529.00 ج.م |
| 3 | طقم مقلية 4 قطع تيفلون تايملس | nouval | 1099.00 ج.م |
| 3 | طقم مقلية 4 قطع تيفلون تايملس | nouval | 999.00 ج.م |
| 4 | الزنوكي إميرالد طقم تيتانيومEmerald Titanium Set | el zenouki | 5500 ج.م7349 |
| 4 | الزنوكي الورا طقم جرانيتElora Granite Set | el zenouki | 4500 ج.م6499 |
| 4 | الزنوكي برايم صحن بيض بالغطاءPrime Egg Pan with Lid | el zenouki | 1425 ج.م1620 |
| 4 | الزنوكي برايم ووكEl Zenouki Prime Wok | el zenouki | 1850 ج.م2120 |
| 4 | الزنوكي سوتيز برايم بالغطاءPrime Sautés with Lid | el zenouki | 2125 ج.م2395 |
| 4 | الزنوكي طقم برايم ستانلس ستيلPrime Stainless Steel Set | el zenouki | 5800 ج.م7800 |
| 4 | الزنوكي طقم كراون تيتانيومCrown Titanium Set | el zenouki | 6500 ج.م9000 |
| 5 | براد استالس لوندرا سادة 2 لتر | لوندرا | 589 ج.م679 |
| 5 | براد استالس لوندرا مط 1 لتر | لوندرا | 525 ج.م599 |
| 5 | براد استالس لوندرا مط 1.5 لتر | لوندرا | 589 ج.م699 |
| 5 | براد استالس لوندرا مط 2 لتر | لوندرا | 635 ج.م699 |
| 5 | مقلاية جرانيت غويطة لوندرا مقاس 24 | لوندرا | 819 ج.م899 |
| 5 | مقلاية جرانيت غويطة لوندرا مقاس 26 | لوندرا | 910 ج.م999 |
| 5 | مقلاية جرانيت غويطة لوندرا مقاس 28 | لوندرا | 999 ج.م1099 |
| 5 | مقلاية جرانيت غويطة لوندرا مقاس 28 | لوندرا | 999 ج.م1099 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 18 | لوندرا | 410 ج.م499 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 20 | لوندرا | 459 ج.م599 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 22 | لوندرا | 535 ج.م699 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 24 | لوندرا | 599 ج.م799 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 26 | لوندرا | 685 ج.م899 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 28 | لوندرا | 799 ج.م999 |
| 5 | مقلاية جرانيت لوندرا مقاس 30 | لوندرا | 899 ج.م1099 |
| 6 | جريل بابو جرانيت كوكين عبود | — | 1100 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 18 سم | — | 1399 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 20 سم | — | 1499 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 22 سم | — | 1649 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 24 سم | — | 1699 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 26 سم | — | 1949 ج.م |
| 6 | حلة كوكين عبود مقاس 28 سم | — | 1999 ج.م |
| 6 | صينية كوكين عبود مقاس 26 سم | — | 999 ج.م |
| 6 | صينية كوكين عبود مقاس 28 سم | — | 1100 ج.م |
| 6 | صينية كوكين عبود مقاس 30 سم | — | 1229 ج.م |
| 6 | طقم طهي 11 قطعة بابو كوكين عبود | — | 13499 ج.م |
| 6 | طقم طهي 12 قطعة مدور ديكاست | — | 14499 ج.م |
| 6 | طقم طهي 14 قطعة بابو كوكين عبود | — | 11649 ج.م |
| 6 | طقم طهي 7 قطع بابو كوكين عبود | — | 5499 ج.م |
| 6 | طقم طهي 9 قطع بابو كوكين عبود | — | 7399 ج.م |
| 6 | طقم طهي 9 قطعة مدور ديكاست | — | 10299 ج.م |
| 6 | لبانة بابو جرانيت كوكين عبود | — | 1399 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 20 سم | — | 810 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 22 سم | — | 849 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 24 سم | — | 899 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 26 سم | — | 999 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 28 سم | — | 1049 ج.م |
| 6 | مقلاية كوكين عبود مقاس 30 سم | — | 1190 ج.م |
| 6 | ووك بابو جرانيت كوكين عبود | — | 1100 ج.م |
| 7 | بان كيك جرانيت | master | 699 ج.م |
| 7 | بان كيك جرانيت | master | 799 ج.م |
| 7 | دبل جريل جرانيت | master | 1999 ج.م |
| 7 | شواية جرانيت | master | 999 ج.م |
| 7 | طقم صينية جرانيت 2 ق | master | 1699 ج.م |
| 7 | طقم صينية جرانيت 3 ق | master | 2499 ج.م |
| 7 | طقم صينية ريترو لاين 3 ق | master | 2499 ج.م |
| 7 | طقم مقلاية جرانيت 2 ق | master | 1149 ج.م |
| 7 | طقم مقلاية جرانيت 2 ق | master | 1299 ج.م |
| 7 | طقم مقلاية جرانيت 3 ق | master | 1949 ج.م |
| 7 | طقم مقلاية ريترو لاين 3 ق | master | 2099 ج.م |
| 7 | طقم مقلاية ريترو لاين 3 ق | master | 1999 ج.م |
| 7 | لبانة جرانيت | master | 999 ج.م |
| 7 | مقلاية غويطة جرانيت | master | 999 ج.م |
| 8 | اركوبال ١٨ قطعة مدور ابيض | — | 399 ج.م499 |
| 8 | بولة مدورة اسود ٥ بوصة | — | 19 ج.م24 |
| 8 | جريل حلة ٢٦ سم جرانيت | — | 1349 ج.م1689 |
| 8 | جريل دبل ٣١ سم جرانيت | — | 1199 ج.م1499 |
| 8 | حافظ طعام ٣ قطع جرانيت بيضاوي | — | 739 ج.م999 |
| 8 | حافظ طعام ٤ قطع جرانيت بيضاوي | — | 839 ج.م1049 |
| 8 | شانون مدور ٤ دور | — | 899 ج.م1129 |
| 8 | شانون مربع ٤ دور | — | 999 ج.م1249 |
| 8 | صنية استيل ٢ قطع | — | 1099 ج.م1279 |
| 8 | صنية استيل ٣ قطع | — | 699 ج.م829 |
| 8 | صنية استيل ٣ قطع | — | 1099 ج.م1239 |
| 8 | صنية ٣ قطع موديل كوري ٥ مم | — | 1699 ج.م2129 |
| 8 | طبق جاتوه مدور اسود ٧ بوصة | — | 24 ج.م29 |
| 8 | طبق غويط مدور اسود ٨ بوصة | — | 29 ج.م39 |
| 8 | طبق مسطح مدور اسود ٩ بوصة | — | 34 ج.م49 |
| 8 | طقم توابل ١٢ قطعة الوان | — | 299 ج.م379 |
| 8 | طقم توابل ١٦ قطعة جرانيت | — | 359 ج.م449 |
| 8 | طقم توابل ١٨ قطعة ساعةكية جرانيت | — | 359 ج.م449 |
| 8 | طقم توابل ٧ قطع الوان | — | 179 ج.م229 |




